Dashboard
Bangumi × ErogameScape × VNDB 交叉引用總覽
42,020
交叉引用總數
21,840
三方完整匹配
BGM + ESG + VNDB
113,070
Bangumi 遊戲條目
匹配方法統計
| 方法 | 數量 |
|---|---|
| bgm_infobox | 12,978 |
| tuihub | 10,736 |
| esg_vndb_id | 10,321 |
| fuzzy_title_date | 6,833 |
| cross_deduction | 1,090 |
| manual | 62 |
Bangumi × ErogameScape × VNDB 交叉引用總覽
42,020
交叉引用總數
21,840
三方完整匹配
BGM + ESG + VNDB
113,070
Bangumi 遊戲條目
| 方法 | 數量 |
|---|---|
| bgm_infobox | 12,978 |
| tuihub | 10,736 |
| esg_vndb_id | 10,321 |
| fuzzy_title_date | 6,833 |
| cross_deduction | 1,090 |
| manual | 62 |
提交中…